Home » Product List » Screw Air Compressor (CMN series) » Screw Air Compressor (CMN08A~CMN250A)
Product Details
Screw Air Compressor (CMN08A~CMN250A)
| Model NO.: | CMN08A~CMN250A |
|---|---|
| Unit Price: | US $ 1000-10000/ Piece |
| Shipment Terms: | by sea |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Price Valid Time: | From Dec 20,2011 To Nov 14,2012 |
| Trademark: | CMN |
| Origin: | Zhejiang, China |
Product Description
Screw Air Compressor-Oil Lubricated
1. Oil-free air end technology.
2. Design without shaft sealing, guarantee no oil leakage.
3. Low energy consumption, more air production.
4. Low oil content, less noise, less maintenance cost.
5. Original imported key components.
6. Easy to install, operate, maintain.
| Technical parameters of micro oil screw air compressor of CMN/A series | |||||||||||||
| Model | Maximun work pressure | Free air delievery | Motor power | Noise | Weight | Dimension | |||||||
| Mpa | Bar | Psi | cfm | l/s | m3/min | Kw | Hp | Db(A) | Kg | Lbs | L×W×H (mm) | L×W×H (inch) | |
| CMN08A | 0.7 | 7 | 101.5 | 49.28 | 23.26 | 1.38 | 7.5 | 10 | 62 | 250 | 551 | 990×640×960 | 38.98×25.2×37.8 |
| 0.8 | 8 | 116 | 46.78 | 22.08 | 1.31 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 39.64 | 18.71 | 1.11 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 35 | 16.51 | 0.98 | ||||||||
| CMN11A | 0.7 | 7 | 101.5 | 68.21 | 32.19 | 1.91 | 11 | 15 | 62 | 270 | 595 | 990×640×960 | 38.98×25.2×37.8 |
| 0.8 | 8 | 116 | 64.64 | 30.50 | 1.81 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 54.28 | 25.62 | 1.52 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 48.21 | 22.75 | 1.35 | ||||||||
| CMN15A | 0.7 | 7 | 101.5 | 95.71 | 45.17 | 2.68 | 15 | 20 | 63 | 530 | 1168 | 1250×790×1270 | 51.18×31.50×51.20 |
| 0.8 | 8 | 116 | 87.5 | 41.29 | 2.45 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 78.92 | 37.25 | 2.21 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 61.78 | 29.16 | 1.73 | ||||||||
| CMN18A | 0.7 | 7 | 101.5 | 116.42 | 54.95 | 3.26 | 18.5 | 25 | 65 | 560 | 1234 | 1250×790×1270 | 49.21×31.1×50 |
| 0.8 | 8 | 116 | 111.78 | 52.76 | 3.13 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 96.78 | 45.68 | 2.71 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 78.92 | 37.25 | 2.21 | ||||||||
| CMN22A | 0.7 | 7 | 101.5 | 134.64 | 63.54 | 3.77 | 22 | 30 | 66 | 570 | 1256 | 1250×790×1270 | 49.21×31.1×50 |
| 0.8 | 8 | 116 | 129.28 | 61.01 | 3.62 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 115.35 | 54.44 | 3.23 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 97.14 | 45.84 | 2.72 | ||||||||
| CMN30A | 0.7 | 7 | 101.5 | 185.71 | 87.65 | 5.2 | 30 | 40 | 67 | 740 | 1631 | 1500×950×1350 | 59.06×37.4×53.15 |
| 0.8 | 8 | 116 | 175.71 | 82.93 | 4.92 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 150.71 | 71.13 | 4.22 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 136.07 | 64.22 | 3.81 | ||||||||
| CMN37A | 0.7 | 7 | 101.5 | 225 | 106.19 | 6.3 | 37 | 50 | 68 | 770 | 1697 | 1500×950×1350 | 59.06×37.4×53.15 |
| 0.8 | 8 | 116 | 218.57 | 103.16 | 6.12 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 189.28 | 89.33 | 5.3 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 175.35 | 82.76 | 4.91 | ||||||||
| CMN45A | 0.7 | 7 | 101.5 | 296.42 | 139.90 | 8.3 | 45 | 60 | 70 | 1060 | 2336 | 1850×1105×1600 | 72.83×43.50×63 |
| 0.8 | 8 | 116 | 267.85 | 126.42 | 7.5 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 225 | 106.19 | 6.3 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 208.57 | 98.44 | 5.84 | ||||||||
| CMN55A | 0.7 | 7 | 101.5 | 367.85 | 173.61 | 10.3 | 55 | 75 | 73 | 1250 | 2755 | 1850×1105×1600 | 72.83×43.50×63 |
| 0.8 | 8 | 116 | 342.85 | 161.82 | 9.6 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 307.14 | 144.96 | 8.6 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 265 | 125.07 | 7.42 | ||||||||
| CMN75A | 0.7 | 7 | 101.5 | 485.71 | 229.24 | 13.6 | 75 | 100 | 73 | 1480 | 3262 | 1900×1200×1660 | 74.8×47.24×63 |
| 0.8 | 8 | 116 | 450 | 212.38 | 12.6 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 410.71 | 193.84 | 11.5 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 355 | 167.55 | 9.94 | ||||||||
| CMN90A | 0.7 | 7 | 101.5 | 600 | 283.18 | 16.8 | 90 | 120 | 73 | 2030 | 4475 | 2000×1300×1865 | 78.74×51.18×73.43 |
| 0.8 | 8 | 116 | 582.14 | 274.75 | 16.3 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 518.57 | 244.75 | 14.52 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 439.28 | 207.33 | 12.3 | ||||||||
| CMN110A | 0.7 | 7 | 101.5 | 754.64 | 356.17 | 21.13 | 110 | 150 | 78 | 2450 | 5401 | 2000×1300×1865 | 78.74×51.18×73.43 |
| 0.8 | 8 | 116 | 692.85 | 327.01 | 19.4 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 603.57 | 284.87 | 16.9 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 539.28 | 254.52 | 15.1 | ||||||||
| CMN132A | 0.7 | 7 | 101.5 | 868.57 | 409.94 | 24.32 | 132 | 180 | 78 | 2550 | 5621 | 2000×1350×1940 | 78.74×53.15×76.38 |
| 0.8 | 8 | 116 | 793.21 | 374.37 | 22.21 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 727.85 | 343.53 | 20.38 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 653.21 | 308.30 | 18.29 | ||||||||
| CMN160A | 0.7 | 7 | 101.5 | 1054.28 | 497.59 | 29.52 | 160 | 215 | 78 | 2710 | 5974 | 2800×1900×2000 | 110.24×76.38×78.74 |
| 0.8 | 8 | 116 | 1030.35 | 486.30 | 28.85 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 875.71 | 413.31 | 24.52 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 791.78 | 373.70 | 22.17 | ||||||||
| CMN200A | 0.7 | 7 | 101.5 | 1373.57 | 648.29 | 38.46 | 200 | 270 | 78 | 4100 | 9038 | 3300×2200×2000 | 129.92×81.62×78.74 |
| 0.8 | 8 | 116 | 1308.21 | 617.44 | 36.63 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 1167.85 | 551.19 | 32.7 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 990 | 467.25 | 27.72 | ||||||||
| CMN250A | 0.7 | 7 | 101.5 | 1617.85 | 763.58 | 45.3 | 250 | 340 | 78 | 4500 | 9920 | 3300×2200×2000 | 129.92×81.62×78.74 |
| 0.8 | 8 | 116 | 1531.42 | 722.79 | 42.88 | ||||||||
| 1 | 10 | 145 | 1392.85 | 657.39 | 39 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 1237.10 | 583.90 | 34.64 | ||||||||
Inquiry Basket (













